Vélos sports en stock : VTT, gravel et route (déc. 2022)
La gamme regroupe les gravels, les vélos de route, les fitness et les VTT. Naturellement, les tailles et les couleurs varient selon les modèles. À partir de 569€

Découvrez les autres gammes de vélos disponibles :
Route
- Vélo test : Equilibrium disc (M – 2×11 105)
Gravel
Gravel Alu | GENESIS | CDA 20 XL | 1 049,00 € | |
Gravel Alu | ROCK MACHINE | GRAVEL ROCK MACHINE GRAVELRIDE 200 | Noir/orange | 1 099,00 € |
Gravel Alu | GENESIS | BIKE GN 21 CDA 30 XS, XL | ARGENT | 1 279,00 € |
Gravel Acier | GENESIS | BIKE GN 21 CROIX DE FER 20 FB LG | GRIS | 1 749,00 € |
Gravel Acier | GENESIS | CROIX DE FER 10 M, XL | ROLLING STONE | 1 749,00 € |
Gravel Acier | GENESIS | CROIX DE FER 10 M, L, XL ALT COLOUR | 1 749,00 € | |
Gravel Acier | GENESIS | CROIX DE FER 20 ALT LG | ROUGE | 1 979,00 € |
Gravel Alu | SUPERIOR | SUPERIOR X-ROAD ELITE S, M et L | MATT BLACK/TROO | 2 099,00 € |
Gravel Acier | GENESIS | GENESIS VAGABOND L | VERT/VIOLET | 2 549,00 € |
Gravel Carbone | SUPERIOR | SUPERIOR X-ROAD TEAM COMP CARBONE XL | 2 899,00 € |
Mise à jour : 04/12/22




VTT : (R = Rigide, SR = semi-rigide et TS = tout-suspendu)
VTT R | RIDGEBACK | TERRAIN 1 LG | 479,00 € | |
VTT SR | RIDGEBACK | TERRAIN 2 OPEN FRAME SM | 529,00 € | |
VTT SR | RIDGEBACK | TERRAIN 2 XS et S | 529,00 € | |
VTT SR | RIDGEBACK | TERRAIN 3 MD | 579,00 € | |
VTT SR | SUPERIOR | VTT 2021 SUPERIOR XC-819 29X20″ (L) | 699,00 € | |
VTT SR | SUPERIOR | VTT 2022 SUPERIOR XC-819 29X20″ (L) | 699,00 € | |
VTT SR | SUPERIOR | SUPERIOR JUNIOR TEAM 27 ELITE S 29X15.5″ | BLACK/CHROME/TE | 829,00 € |
VTT SR | SUPERIOR | SUPERIOR XC-889 S 29X16″ | 949,00 € | |
VTT SR | SUPERIOR | SUPERIOR XC-879 M 29X18″ et L 29X19″ | 959,00 € | |
VTT SR | ROCK MACHINE | ROCK MACHINE TORRENT 60688?60-29 M | 1 099,00 € | |
VTT SR | ROCK MACHINE | VTT 2021 ROCK MACHINE BLIZZ CRB 20-29 29X17″ (M) | 1 799,00 € | |
VTTAE SR | ROCK MACHINE | VTT ELEC ROCK MACHINE STORM E70-29 – 29″ 500W/M | VERT | 2 209,00 € |
VTT SR | ROCK MACHINE | ROCK MACHINE STORM E70-29 29X17″ (M) | 2 299,00 € | |
VTTAE SR | ROCK MACHINE | VTT ELEC ROCK MACHINE STORM INT E70-29 29X17″ (M) | ROUGE | 2 509,00 € |
VTT SR | SUPERIOR | SUPERIOR XP-969 M 29X15.5″ | BLACK/CHROME/RED | 2 559,00 € |
VTTAE SR | ROCK MACHINE | VTT ELEC ROCK MACHINE STORM INT E70-29 29X17″ (M) | 2 599,00 € | |
VTT SR | SUPERIOR | SUPERIOR XP-979 M 29X17.5″ | BLANC | 2 799,00 € |
VTT SR | SUPERIOR | SUPERIOR XP-979 M 29X17.5″ | 2 799,00 € | |
VTTAE SR | ROCK MACHINE | VTT ELEC ROCK MACHINE TORRENT INT E50-29 B 29X17″ | GRIS | 3 209,00 € |
VTT TS | SUPERIOR | SUPERIOR VTT XF-929 RC 29X15,5″ (S) 2022 | 4 099,00 € |

