Tech : vélo pliant UTO Pro 16 & 20
Les derniers vélos de la marque UTO sont de véritables révolutions. Ils font tout mieux : pliage plus rapide, utilisation plus simple et entretien réduit. Découvrez ces pépites haut de gamme de la marque lyonnaise.
Gamme Pro : les points communs
À mi-chemin entre innovation technique et praticité urbaine, la gamme PRO s’offre une fourche en carbone pour proposer un poids optimal. L’objectif est de simplifier l’usage et réduire l’entretien. Ainsi les vélos pliants sont équipés du système de pliage breveté Loop™ avec charnières autobloquantes, d’une courroie Gates® CDN et de vitesses et feux automatiques.
| Éléments | Caractéristiques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium, soudures invisible et intégration des câbles |
| Fourche | Carbone |
| Pliage | Charnières autobloquantes Loop |
| Pneus | SCHWALBE® Big apple, protection anti-crevaison et bandes réfléchissantes |
| Freins | Hydrauliques à disques SHIMANO® MT200 |
| Porte-Bagages | Avant et arrière en option |
| Béquille | Centrale (fabriqué en Suisse) |
| Transmission | Automatique (2 vitesses) et courroie |
| Moteur | BAFANG® dual speed moteur moyeu, 36V, 250W, 40Nm, équivalent 85Nm en moteur pédalier |
| Batterie | Samsung® 36V, jusqu’à 1000 cycles de charge Antivol batterie Abus Connexion batterie facile |
| Éclairage | LITEMOVE®, allumage automatique et connecté à la batterie |
| Connectivité | logiciel SP Connect et emplacement Airtag |
| Taille | 1m45 – 1m95 |
Une gamme multi récompensées
Le PRO 20 a gagné la plus haute distinction au prestigieux Eurobike Award et est sacré Gold Winner 2025 dans la catégorie E-bike !
Il signe ici sa 5e récompense internationale :
- Gold Winner – Eurobike Award
- Red Dot Design Award
- Best Urban E-Bike – Cyclingworld Award
- Design & Innovation Award
- Editor’s Choice – Cycling Electric

Pro 16 : le vélo ultra compact et ultra simple

Conçu avec les dernières innovations et un design moderne, il est pensé pour une utilisation simplifiée. Idéal pour vous déplacer sans prise de tête, sur des courts trajets ou en complément d’autres moyens de transport. Compact et confortable, pour toutes les tailles. 18,5 KG.
| Éléments | Caractéristiques |
|---|---|
| Batterie | 250wh |
| Autonomie | Jusqu’à 50 km *Selon conditions d’utilisation du vélo |
| Poids | 18,5kg* avec batterie *sans les pédales |
| Dimensions plié | 74 x 70 x 46 cm |
| Roues | 16″ |
| Charge max (utilisateur + bagages) | 105 kg |




Pro 20 : l’ultra polyvalence
PRO20 (ex Afternoon PRO). Conçu avec nos dernières innovations et un design moderne, il est pensé pour une utilisation simplifiée.
Idéal pour des trajets vélotaf ou vélo loisirs sans prise de tête.
Compact et confortable, pour toutes les tailles. Autonomie jusqu’à 70km*.

| Éléments | Caractéristiques |
|---|---|
| Batterie | 352.8 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 70 km *Selon conditions d’utilisation du vélo |
| Poids | 21 kg avec batterie |
| Dimensions plié | 86 x 69,5 x 46 cm |
| Roues | 20″ |
| Charge max (utilisateur + bagages) | 130 kg |



