Soldes d’hiver 2026 : 1ère démarque (jusqu’à -50%)
Le printemps se prépare maintenant ! Grâce aux soldes, équipez-vous d’un nouveau vélo ou d’accessoires pratiques et durables. Plus petits les prix, plus longues les sorties !


Conditions : 1ère démarque
- De – 10% à -50% sur une sélection de produit
- Valable du mercredi 7 janvier au mardi 3 février inclus
- Sur produits indiqués par pastille rouge
- Offres non cumulables
Catégorie Quotidien
Pour aller au boulot ou au supermarché, le vélo est votre compagnon idéal : économique, sain et efficace.
Avec les soldes, il est encore plus accessible :
Liste vélos soldés :
| Marque | Catégories | Désignation | Remise | Vente TTC | Prix remisé |
| BROMPTON | Pliant élec. | BROMPTON ELEC C LINE 12V MID DEMO | 30% | 3 849 € | 2 694 € |
| EOVOLT | Urbain élec. | EVENING 2022 (SABLE CHAUD, V1) | 20% | 1 899 € | 1 519 € |
| EOVOLT | Urbain élec. | EVENING 2022 (NOIR ONYX, V1) | 20% | 1 899 € | 1 519 € |
| GAZELLE | Urbain | ESPRIT L46 PISTACHE GREEN T3 (MAT) | 20% | 729 € | 583 € |
| GAZELLE | Urbain élec. | BLOOM C380 HMS L49 LIGHT OLIVE – 418WH | 20% | 2 999 € | 2 399 € |
| GAZELLE | Urbain élec. | HEAVYDUTYNL C7+ HMB L49 THYME GREEN H7 400WH | 10% | 2 899 € | 2 609 € |
| GAZELLE | Urbain élec. | HEAVYDUTYNL C7+ HMB L49 THYME GREEN H7 400WH | 10% | 2 899 € | 2 609 € |
| GAZELLE | Vintage | VAN STAEL H54 CLOUD GREY V7 | 30% | 999 € | 699 € |
| GAZELLE | Urbain élec. | CHAMONIX T10 HMS L49 BRESTER GREY S10 | 30% | 3 299 € | 2 309 € |
| RIDGEBACK | Urbain | AVENIDA 6 MD | 50% | 689 € | 344 € |
| RIDGEBACK | Urbain | AVENIDA 6 LG | 50% | 689 € | 344 € |
| VELO DE VILLE | Urbain élec. | LEB 490 W55 9 ALIVIO BOSCH ACTIVE 400W PREMIUM | 20% | 2 449 € | 1 959 € |
| VELO DE VILLE | Urbain élec. | AEB 200 W55 7 NEXUS ACTIVE PREMIUM /23 | 20% | 2 299 € | 1 839 € |
| Vendu | |||||
| VELO DE VILLE | Urbain élec. | AEB 490 T48 5 NEXUS B. ACTIVE + SMART 500WH EXCLU | 10% | 3 778 € | 3 400 € |
Catégorie Voyage
Pour voyager loin, ménage ton porte-monnaie ! (jusqu’à -60%). Spécialiste du voyage à vélo, à la vie comme au travail, nous avons de belles montures pour vos beaux voyages !
Liste des vélos soldés :
| Marque | Catégories | Désignation | Remise | Vente TTC | Prix remisé |
| GAZELLE | VTC | CHAMONIX T27 L53 BLACK V27 (MAT) | 20% | 999 € | 799 € |
| GAZELLE | VTC élec. | GAZELLE MEDEO T9 HMB H50 DUST S9 500WH | 10% | 2 899 € | 2 609 € |
| GAZELLE | VTC élec. | MEDEO T10 HMB M45 TURMERIC YELLOW S10 | 10% | 3 499 € | 3 149 € |
| GENESIS | VTC | BIKE GN 21 BRIXTON MD | 30% | 1 169 € | 818 € |
| RIDGEBACK | VTC | COMET OPEN FRAME XL | 40% | 569 € | 341 € |
| RIDGEBACK | VTC | MOTION SM | 40% | 629 € | 377 € |
| RIDGEBACK | Randonneuse | EXPEDITION MD | 10% | 1 579 € | 1 421 € |
| VELO DE VILLE | VTC | L200 W50 27 ALIVIO 2023 | 10% | 975 € | 877 € |
| VELO DE VILLE | VTC élec. | 6TY T46 9 ALIVIO FAZUA R60 430WH | 30% | 3 375 € | 2 362 € |
| VELO DE VILLE | VTC élec. | 6TY T46 9 ALIVIO FAZUA R60 430WH | 30% | 3 475 € | 2 432 € |
| VELO DE VILLE | VTC élec. | AEB 890 T45 9 CUES U4 B PERF SMART 500W EXCLUSIVE | 10% | 3 779 € | 3 401 € |
| VELO DE VILLE | VTC élec. | AEB 890 PRO 28″ 9V CUES PERF 625 WH | 10% | 4 046 € | 3 641 € |
| VELO DE VILLE | VTC élec. | SEB990 T48 10 CUES B.PERF. CX SMART 500WH EXCLUSIV | 10% | 4 278 € | 3 850 € |
| VELO DE VILLE | VTC élec. | FEB 990FS 9 ALIVIO B. PERFORMANCE CX 500WH | 30% | 5 010 € | 3 507 € |
Catégorie Famille
Laisser sa voiture au garage tout en continuant de transporter sa tribu, c’est possible. Notre boutique offre la plus large gamme de vélos cargos à motorisation centrale.
Liste de vélos soldés :
| Marque | Désignation | Remise | Vente TTC | Prix remisé | |
| BABBOE | Cargo éléc. | BABBOE CITY MOUNTAIN | C-ANTH. | B-BOIS | Y-500 | | 30% | 4 799 € | 3 359 € |
| GAZELLE | Cargo éléc. | MAKKI LOAD HMB L49 500WH BLACK/IVORY SE (MAT) | 10% | 5 199 € | 4 679 € |
| JEAN FOURCHE | Cargo | JEAN FOURCHE NEX 7V, RACK, DYNAMO, BÉQUILLE | 30% | 1 290 € | 903 € |
| JOKER BIKE | Cargo | JOKER MINI | 50% | 690 € | 345 € |
| PUKY | Enfant | STEEL CLASSIC 18 RETRO-VERT | 30% | 290 € | 203 € |
| PUKY | Enfant | STEEL CLASSIC 16 RETRO-VERT | 20% | 280 € | 224 € |
| PUKY | Enfant | SKYRIDE 24-8 LIGHT BLANC | 30% | 550 € | 385 € |
| RIDGEBACK | Enfant | BIKE RB 21 MELODY 16 INCH WHEEL LILAC | 40% | 269 € | 161 € |
| RIDGEBACK | Enfant | BIKE RB 20 MX26 RED | 20% | 549 € | 439 € |
| YUBA | Cargo | KOMBI 9 SPEED – BLUE – MID TAIL – 24 INCH WHEELS | 30% | 999 € | 699 € |
| YUBA | Cargo | KOMBI 9 SPEED – YELLOW – MID TAIL – 24 INCH WHEELS | 30% | 999 € | 699 € |
| YUBA | Cargo éléc. | SUPERCARGO OPEN LOADER BOSCH CARG LINE ORANGE | 30% | 4 999 € | 3 499 € |
| YUBA | Cargo éléc. | SPICY CURRY V4 (EU, LUNAR, +) | 10% | 5 999 € | 5 399 € |
Catégorie Sport
Le sport à vélo est bon pour la tête et pour le corps. Si vous aimez vous surpasser ou dépasser les autres, découvrirez nos remises records sur une large gamme de vélos et d’accessoires sports.
Liste des vélos remisés :
| Marques | Catégories | Désignation | Remise | Vente TTC | Prix remisé |
| GENESIS | Gravel | BIKE GN 21 CDA 30 XL | 30% | 1 279 € | 895 € |
| GENESIS | Gravel | GN CROIX DE FER 20 FB SM | 10% | 1 649 € | 1 484 € |
| GENESIS | Gravel | GN CROIX DE FER 20 SM | 10% | 1 999 € | 1 799 € |
| GENESIS | Gravel | BIKE GN FUGIO 30 MD | 50% | 3 729 € | 1 864 € |
| GENESIS | Gravel | GN TOUR DE FER 30 LG | 10% | 2 149 € | 1 934 € |
| GENESIS | Gravel | GN CROIX DE FER 30 MD | 10% | 2 699 € | 2 429 € |
| GENESIS | Gravel | GN CROIX DE FER 40 LG | 10% | 2 899 € | 2 609 € |
| GENESIS | Route | EQUILIBRIUM DISC MD | 20% | 3 129 € | 2 503 € |
| RIDGEBACK | VTT | TERRAIN 2 O/F SM | 20% | 529 € | 423 € |
| RIDLEY | Route | FENIX SLIC ULTEGRA FSD30BS(S) | 30% | 3 949 € | 2 764 € |
| RIDLEY | Gravel | GRIFN GRX600 2X GRC01CS(S) | 20% | 3 299 € | 2 639 € |
| RIDLEY | Gravel | KANZO ADVENTURE GRX600 KAD02BMS(M) | 10% | 3 299 € | 2 969 € |
| RIDLEY | Route | NOAH DISC 105 DI2 NHD02AS(S) | 30% | 4 999 € | 3 499 € |
| RIDLEY | Route | FENIX SLIC ULTEGRA DI2 FSD30AS(M) | 30% | 6 399 € | 4 479 € |
| ROCK MACHINE | Route | VTT ROCK MACHINE BLIZZ CRB 20-29 29X17″ (M) | 50% | 1 799 € | 899 € |
| SUPERIOR | VTT | SUPERIOR XC-879 M 29X18″ | 40% | 959 € | 575 € |
| SUPERIOR | VTT | SUPERIOR XP-979 M 29X17.5″ | 50% | 3 199 € | 1 599 € |