Soldes d’été 2025 : 2ème démarque jusqu’à -50% !
Les beaux jours s’installent durablement et l’envie de pédaler ne cesse de grandir. Profitez de nos prix barrés sur les vélos et les accessoires de notre boutique !

- Période : 25 juin au 22 juillet
- Sur produit en stock marqué
- Offre non cumulable
2ème démarque : jusqu’à 10% de remise supplémentaire !
Pour l’achat de 2 produits soldés, vous profitez de 10% de remise supplémentaire. A l’exception des vélos électriques moteur Bosch Smart (BES3) qui sont remisés de 5% supplémentaire.
Vélos soldés : classiques ou électriques
Quotidien : pliant, urbain, VTC et vintage
Pour le quotidien, nous proposons des vélos avec un cadre ouvert, confortables et fonctionnels. Les types de vélos sont :n pliants, VTC, urbain et vintage. Ils sont disponibles en classique ou électrique.
Types | Marques | Modèles | Électrique ? | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
Pliant | BROMPTON | BROMPTON ELEC C LINE 12V MID DEMO | Roue avant | 3849,0 |
Pliant | EOVOLT | EVENING, 24″ | Roue arrière | 1899,0 |
Urbain | RIDGEBACK | AVENIDA 6 LG | Non | 689,0 |
Urbain | GAZELLE | BLOOM C380 HMS L49 LIGHT OLIVE – 418WH | Shimano | 2999,0 |
Urbain | GAZELLE | PARIS C7 HMB L49 400WH ICED BLUE H7 (MAT) | Bosch | 2299,0 |
VTC | VELO DE VILLE | AEB 890 W45 9 SUN BPE 400W PREMIUM | Bosch | 2949,0 |
Urbain | GAZELLE | ESPRIT L46 PISTACHE GREEN T3 (MAT) | Non | 729,0 |
Urbain | VELO DE VILLE | AEB 890 28″ 5 VITESSES SHIMANO NEXUS RL 400WH | Bosch | 2749,0 |
Urbain | GAZELLE | HEAVYDUTYNL C7+ HMB L49 THYME GREEN H7 400WH | Bosch Smart | 2899,0 |
Urbain | VELO DE VILLE | AEB 200 W55 7 NEXUS ACTIVE PREMIUM /23 | Bosch | 2299,0 |
Urbain | VELO DE VILLE | AEB 800 W55 9 SUN BA+ 400W PREMIUM / 2023 | Bosch | 2474,0 |
Urbain | VELO DE VILLE | LEB 490 W55 9 ALIVIO BOSCH ACTIVE 400W PREMIUM | Bosch | 2449,0 |
Urbain | VELO DE VILLE | L400 W43 27 ALIVIO PREMIUM | Non | 1149,0 |
Vintage | GAZELLE | VAN STAEL H54 CLOUD GREY V7 | Non | 999,0 |
Vintage | GAZELLE | VAN STAEL M49 JEANS V7 | Non | 899,0 |
VTC | RIDGEBACK | COMET OPEN FRAME XL | Non | 569,0 |
VTC | RIDGEBACK | VELOCITY XL | Non | 749,0 |
VTC | RIDGEBACK | MOTION SM | Non | 629,0 |
VTC | GENESIS | BIKE GN 21 BRIXTON MD | Non | 1169,0 |
VTC | GAZELLE | CHAMONIX T10 HMS L49 BRESTER GREY S10 | Shimano | 3299,0 |
VTC | GAZELLE | GAZELLE MEDEO T9 HMB H50 DUST S9 500WH | Bosch Smart | 2899€ |
VTT | VELO DE VILLE | FEB 990FS 9 ALIVIO B. PERFORMANCE CX 500WH | Bosch | 5210€ |
Sport : route, allroad, gravel et VTT
Nos vélos s’adaptent à toutes les pratiques : intensive, sportive ou loisir. Une large gamme de transmissions sont disponibles, double au simple plateau, classique ou électrique.
Types | Marques | Modèles | Cadre | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
Allroad | RIDLEY | GRIFN GRX600 2X GRC01CS(S) | Carbone | 3 299 € |
Gravel | GENESIS | BIKE GN 21 CDA 30 XL | Aluminium | 1 279 € |
Gravel | GENESIS | BIKE GN FUGIO 30 MD | Acier | 3 729 € |
Gravel | RIDLEY | KANZO C ADV GRX 600 2X KAC03BS(M) | Carbone | 2 899 € |
Gravel | RIDLEY | NOAH DISC 105 DI2 NHD02AS(S) | Carbone | 4 999 € |
Gravel | RIDLEY | KANZO ADVENTURE GRX600 KAD02BMS(M) | Carbone | 3 299 € |
Route | RIDLEY | FENIX SLIC ULTEGRA FSD30BS(S) + roues carbone MAvic | Carbone | 5339€ |
Route | RIDLEY | FENIX SLIC ULTEGRA DI2 FSD30AS(M) | Carbone | 6 399 € |
Route | RIDLEY | NOAH DISC 105 NHD01AS(S) | Carbone | 3 699 € |
VTT | SUPERIOR | SUPERIOR XP-979 M 29X17.5″ | Carbone | 3 199 € |
VTT | SUPERIOR | VTT 2021 SUPERIOR XC-819 29X20″ (L) | Aluminium | 699 € |
VTT | SUPERIOR | SUPERIOR XC-879 M 29X18″ | Aluminium | 959 € |
VTT | ROCK MACHINE | VTT ROCK MACHINE BLIZZ CRB 20-29 29X17″ (M) | Aluminium | 1 799 € |
VTT | RIDGEBACK | TERRAIN 2 O/F SM | Aluminium | 529 € |
Famille
Se déplacer en famille nécessite des vélos rassurants et durables. Nos cargos sont conçus pour accueillir jusqu’à 4 enfants. Les vélos enfants sont légers et dynamique.
Types | Marques | Modèles | Électrique ? | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
Biporteur | GAZELLE | MAKKI LOAD HMB L49 500WH BLACK/IVORY SE (MAT) | Bosch | 5 199 € |
Biporteur | YUBA | SUPERCARGO OPEN LOADER BOSCH CARG LINE | Bosch | 4 999 € |
Cargo | JOKER BIKE | JOKER MINI | Non | 690 € |
Shortail | JEAN FOURCHE | JEAN FOURCHE NEX 7V, RACK, DYNAMO, BÉQUILLE | Non | 1 290 € |
Enfant | RIDGEBACK | BIKE RB 21 MELODY 16 INCH WHEEL LILAC | Non | 269 € |
Enfant | PUKY | SKYRIDE 24-8 LIGHT BLANC | Non | 550 € |
Enfant | PUKY | STEEL CLASSIC 18 RETRO-VERT | Non | 290 € |
Enfant | PUKY | STEEL CLASSIC 16 RETRO-VERT | Non | 280 € |
Longtail | YUBA | KOMBI 9 SPEED – BLUE – MID TAIL – 24 INCH WHEELS | Non | 999 € |
Longtail | YUBA | KOMBI 9 SPEED – BLUE – MID TAIL – 24 INCH WHEELS | Virvolt | 2 499 € |
VTT enfant | RIDGEBACK | BIKE RB 20 MX26 RED | Non | 549 € |
Voyage : VTC électrique ou classique
Pour partir loin, nos vélos sont robustes et polyvalents. Ils sont disponibles en cadre haut ou trapèze, en électrique ou classique.
Types | Marques | Modèles | Électrique ? | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
VTC | VELO DE VILLE | L200 W45 27 ALIVIO 2023 | Non | 975 € |
VTC | GAZELLE | CHAMONIX T27 L53 BLACK V27 (MAT) | Non | 999 € |
VTC | VELO DE VILLE | AEB 890 T45 9 ALIVIO BPE 400W PREMIUM | Bosch | 3 125 € |
VTC | VELO DE VILLE | SEB990 T48 10 CUES B.PERF. CX SMART 500WH EXCLUSIV | Bosch Smart | 4 278 € |
VTC | VELO DE VILLE | 6TY T46 9 ALIVIO FAZUA R60 430WH | Fazua | 3 375 € |
VTC | VELO DE VILLE | 6TY T46 9 ALIVIO FAZUA R60 430WH | Fazua | 3 475 € |
VTC | VELO DE VILLE | A400 D48 27 ALIVIO PREMIUM | Non | 1 150 € |